ImmoNr | 2411 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 06366 |
Ort | Köthen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 347 m² |
Nutzfläche | 385 m² |
Grundstücksgröße | 661 m² |
Vermietbare Fläche | 347 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 6 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % vom beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.733,58 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.733,58 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.733,58 € |
ImmoNr | 2411 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 06366 |
Ort | Köthen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 347 m² | Nutzfläche | 385 m² |
Grundstücksgröße | 661 m² | Vermietbare Fläche | 347 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 6 Freiplätze |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 325.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % vom beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.733,58 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.733,58 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.733,58 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.04.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
info@jenswecke.de
Mobil 0157 / 585 46 340
Aus Liebe zur Immobilie